Tasas e impuestos
Calendario fiscal 2012
Tributos de periodicidad anual:
TASAS E IMPUESTOS |
Periodo |
|---|---|
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | Del 1 de marzo al 9 de abril. |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica | Del 15 de mayo al 2 de julio. |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | Del 1 de octubre al 9 de noviembre. |
| Tasa de Vados, toldos, ocupación suelo y subsuelo, licencias de taxi y mantenimiento zonas comunes del cementerio | Del 1 de octubre al 7 de noviembre. |
| Tasa de recogida de basuras | Periodo |
|---|---|
| 4. trimestre | Del 1 de febrero al 7 de marzo |
| 1.er trimestre | Del 2 de mayo al 7 de junio. |
| 2. trimestre | Del 1 de agosto al 6 de septiembre |
| 3er trimestre | Del 2 de noviembre al 10 de diciembre |
Tasas de periodicidad trimestral:
| Tasa del agua |
Periodo |
|---|---|
| 4. trimestre | Del 14 de febrero al 14 de abril |
| 1er. trimestre | Del 14 de mayo al 13 de julio |
| 2. trimestre | Del 14 de agosto al 13 de octubre |
| 3er trimestre | Del 14 de noviembre al 13 de enero |
Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas autorizadas de Bancos y Cajas de Ahorro el último día del periodo voluntario. Los recibos no domiciliados, serán enviados por correo ordinario al domicilio fiscal. Si no se recibe se deberá solicitar un duplicado en la oficina de recaudación del Ayuntamiento.

