Abuztua
| Eguna | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L | 05:42 | 1.97 | 12:07 | 3.78 | 18:21 | 1.94 | ||
| 2 I | 01:00 | 3.65 | 06:50 | 1.89 | 13:19 | 3.89 | 20:05 | 1.79 |
| 3 A | 02:14 | 3.78 | 08:04 | 1.76 | 14:22 | 4.03 | 20:50 | 1.62 |
| 4 A | 02:58 | 3.90 | 08:48 | 1.63 | 15:02 | 4.16 | 21:19 | 1.50 |
| 5 A | 03:28 | 3.99 | 09:18 | 1.52 | 15:32 | 4.27 | 21:42 | 1.39 |
| 6 O | 03:53 | 4.06 | 09:48 | 1.44 | 16:01 | 4.36 | 22:09 | 1.30 |
| 7 O | 04:21 | 4.14 | 10:20 | 1.35 | 16:31 | 4.44 | 22:39 | 1.22 |
| 8 L | 04:50 | 4.21 | 10:52 | 1.28 | 17:02 | 4.48 | 23:12 | 1.17 |
| 9 I | 05:21 | 4.25 | 11:26 | 1.24 | 17:34 | 4.47 | 23:45 | 1.19 |
| 10 A | 05:52 | 4.24 | 12:01 | 1.27 | 18:05 | 4.38 | ||
| 11 A | 00:19 | 1.28 | 06:23 | 4.16 | 12:39 | 1.36 | 18:36 | 4.22 |
| 12 A | 00:56 | 1.44 | 06:55 | 4.01 | 13:21 | 1.51 | 19:13 | 3.99 |
| 13 O | 01:43 | 1.65 | 07:41 | 3.82 | 14:18 | 1.69 | 20:37 | 3.75 |
| 14 O | 02:54 | 1.83 | 09:22 | 3.68 | 15:28 | 1.81 | 22:02 | 3.64 |
| 15 L | 04:06 | 1.90 | 10:32 | 3.68 | 16:36 | 1.81 | 23:07 | 3.67 |
| 16 I | 05:10 | 1.83 | 11:35 | 3.82 | 17:43 | 1.67 | ||
| 17 A | 00:11 | 3.83 | 06:13 | 1.64 | 12:38 | 4.08 | 18:51 | 1.38 |
| 18 A | 01:16 | 4.10 | 07:16 | 1.35 | 13:41 | 4.43 | 19:55 | 1.00 |
| 19 A | 02:16 | 4.43 | 08:14 | 1.02 | 14:38 | 4.81 | 20:50 | 0.65 |
| 20 O | 03:08 | 4.71 | 09:06 | 0.74 | 15:28 | 5.10 | 21:38 | 0.42 |
| 21 O | 03:53 | 4.89 | 09:52 | 0.57 | 16:13 | 5.25 | 22:22 | 0.37 |
| 22 L | 04:35 | 4.91 | 10:35 | 0.55 | 16:55 | 5.20 | 23:04 | 0.49 |
| 23 I | 05:16 | 4.81 | 11:17 | 0.68 | 17:36 | 4.97 | 23:45 | 0.76 |
| 24 A | 05:57 | 4.61 | 11:59 | 0.93 | 18:17 | 4.63 | ||
| 25 A | 00:27 | 1.10 | 06:38 | 4.35 | 12:43 | 1.24 | 19:02 | 4.23 |
| 26 A | 01:11 | 1.44 | 07:26 | 4.09 | 13:32 | 1.56 | 19:57 | 3.87 |
| 27 O | 02:03 | 1.76 | 08:25 | 3.86 | 14:30 | 1.84 | 21:03 | 3.61 |
| 28 O | 03:05 | 1.98 | 09:30 | 3.71 | 15:36 | 2.02 | 22:09 | 3.50 |
| 29 L | 04:10 | 2.08 | 10:34 | 3.67 | 16:45 | 2.08 | 23:15 | 3.50 |
| 30 I | 05:16 | 2.07 | 11:41 | 3.72 | 18:19 | 2.01 | ||
| 31 A | 00:43 | 3.60 | 06:33 | 1.98 | 13:03 | 3.86 | 19:48 | 1.79 |
*Oharrak:
- Pasaiako Portuko mareen ordutegia da. Zumaian 5 minutu gutxiago dira. (Puertopasajes.net)
- Eguzki ordutegia da. Gogoan izan neguan ordubete gehitu behar dela eta udan bi ordu.


