Azaroa
| Eguna | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 I | 02:07 | 4.44 | 08:07 | 1.43 | 14:27 | 4.54 | 20:29 | 1.28 |
| 2 A | 02:44 | 4.63 | 08:47 | 1.23 | 15:05 | 4.69 | 21:08 | 1.15 |
| 3 A | 03:21 | 4.76 | 09:27 | 1.08 | 15:44 | 4.77 | 21:48 | 1.08 |
| 4 A | 03:59 | 4.83 | 10:09 | 0.99 | 16:24 | 4.75 | 22:30 | 1.09 |
| 5 O | 04:40 | 4.80 | 10:53 | 0.99 | 17:08 | 4.63 | 23:14 | 1.19 |
| 6 O | 05:24 | 4.68 | 11:40 | 1.09 | 17:59 | 4.43 | ||
| 7 L | 00:03 | 1.37 | 06:16 | 4.50 | 12:34 | 1.27 | 19:00 | 4.20 |
| 8 I | 00:59 | 1.59 | 07:19 | 4.28 | 13:37 | 1.47 | 20:07 | 4.01 |
| 9 A | 02:05 | 1.76 | 08:28 | 4.12 | 14:45 | 1.62 | 21:13 | 3.92 |
| 10 A | 03:12 | 1.84 | 09:37 | 4.04 | 15:53 | 1.68 | 22:18 | 3.92 |
| 11 A | 04:16 | 1.81 | 10:46 | 4.06 | 16:59 | 1.64 | 23:22 | 4.02 |
| 12 O | 05:17 | 1.71 | 11:54 | 4.18 | 17:59 | 1.53 | ||
| 13 O | 00:23 | 4.17 | 06:14 | 1.55 | 12:55 | 4.33 | 18:52 | 1.39 |
| 14 L | 01:14 | 4.35 | 07:07 | 1.40 | 13:44 | 4.47 | 19:39 | 1.29 |
| 15 I | 01:58 | 4.49 | 07:56 | 1.27 | 14:27 | 4.54 | 20:22 | 1.22 |
| 16 A | 02:38 | 4.58 | 08:40 | 1.20 | 15:06 | 4.53 | 21:04 | 1.20 |
| 17 A | 03:17 | 4.61 | 09:23 | 1.18 | 15:44 | 4.45 | 21:44 | 1.23 |
| 18 A | 03:56 | 4.58 | 10:05 | 1.23 | 16:22 | 4.31 | 22:25 | 1.31 |
| 19 O | 04:35 | 4.48 | 10:46 | 1.34 | 17:01 | 4.14 | 23:05 | 1.43 |
| 20 O | 05:16 | 4.35 | 11:28 | 1.47 | 17:43 | 3.97 | 23:47 | 1.58 |
| 21 L | 05:59 | 4.19 | 12:12 | 1.61 | 18:30 | 3.81 | ||
| 22 I | 00:32 | 1.74 | 06:45 | 4.03 | 13:00 | 1.75 | 19:24 | 3.68 |
| 23 A | 01:24 | 1.90 | 07:37 | 3.88 | 13:54 | 1.86 | 20:21 | 3.61 |
| 24 A | 02:21 | 2.02 | 08:35 | 3.78 | 14:53 | 1.93 | 21:18 | 3.60 |
| 25 A | 03:19 | 2.07 | 09:34 | 3.73 | 15:51 | 1.96 | 22:15 | 3.65 |
| 26 O | 04:15 | 2.05 | 10:33 | 3.75 | 16:47 | 1.91 | 23:09 | 3.75 |
| 27 O | 05:08 | 1.97 | 11:30 | 3.83 | 17:38 | 1.82 | ||
| 28 L | 00:00 | 3.90 | 05:58 | 1.84 | 12:22 | 3.97 | 18:26 | 1.69 |
| 29 I | 00:47 | 4.09 | 06:46 | 1.66 | 13:11 | 4.14 | 19:12 | 1.53 |
| 30 A | 01:32 | 4.30 | 07:34 | 1.46 | 13:57 | 4.33 | 19:57 | 1.36 |
*Oharrak:
- Pasaiako Portuko mareen ordutegia da. Zumaian 5 minutu gutxiago dira. (Puertopasajes.net)
- Eguzki ordutegia da. Gogoan izan neguan ordubete gehitu behar dela eta udan bi ordu.


