Iraila
| Eguna | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 01:57 | 3.79 | 07:50 | 1.81 | 14:03 | 4.05 | 20:25 | 1.61 |
| 2 A | 02:35 | 3.96 | 08:23 | 1.67 | 14:37 | 4.22 | 20:48 | 1.46 |
| 3 O | 02:59 | 4.10 | 08:49 | 1.54 | 15:04 | 4.37 | 21:10 | 1.33 |
| 4 O | 03:22 | 4.24 | 09:18 | 1.40 | 15:32 | 4.52 | 21:38 | 1.21 |
| 5 L | 03:49 | 4.37 | 09:49 | 1.26 | 16:02 | 4.63 | 22:09 | 1.10 |
| 6 I | 04:19 | 4.48 | 10:22 | 1.15 | 16:34 | 4.69 | 22:41 | 1.06 |
| 7 A | 04:50 | 4.53 | 10:56 | 1.10 | 17:06 | 4.67 | 23:15 | 1.09 |
| 8 A | 05:21 | 4.49 | 11:32 | 1.14 | 17:37 | 4.54 | 23:50 | 1.21 |
| 9 A | 05:51 | 4.36 | 12:08 | 1.27 | 18:08 | 4.33 | ||
| 10 O | 00:27 | 1.41 | 06:23 | 4.16 | 12:50 | 1.47 | 18:45 | 4.04 |
| 11 O | 01:11 | 1.66 | 07:07 | 3.92 | 13:49 | 1.70 | 20:20 | 3.75 |
| 12 L | 02:28 | 1.90 | 08:58 | 3.72 | 15:08 | 1.86 | 21:44 | 3.63 |
| 13 I | 03:46 | 1.98 | 10:12 | 3.71 | 16:22 | 1.86 | 22:52 | 3.68 |
| 14 A | 04:54 | 1.90 | 11:20 | 3.86 | 17:33 | 1.68 | 23:58 | 3.87 |
| 15 A | 05:59 | 1.68 | 12:27 | 4.15 | 18:42 | 1.37 | ||
| 16 A | 01:05 | 4.17 | 07:01 | 1.36 | 13:32 | 4.51 | 19:42 | 1.01 |
| 17 O | 02:01 | 4.50 | 07:56 | 1.04 | 14:25 | 4.87 | 20:31 | 0.72 |
| 18 O | 02:47 | 4.76 | 08:44 | 0.78 | 15:09 | 5.11 | 21:15 | 0.56 |
| 19 L | 03:28 | 4.90 | 09:27 | 0.65 | 15:50 | 5.18 | 21:55 | 0.56 |
| 20 I | 04:07 | 4.92 | 10:08 | 0.66 | 16:29 | 5.08 | 22:35 | 0.69 |
| 21 A | 04:45 | 4.82 | 10:48 | 0.80 | 17:07 | 4.84 | 23:13 | 0.93 |
| 22 A | 05:22 | 4.63 | 11:28 | 1.04 | 17:44 | 4.50 | 23:52 | 1.22 |
| 23 A | 06:01 | 4.40 | 12:10 | 1.33 | 18:25 | 4.15 | ||
| 24 O | 00:34 | 1.53 | 06:46 | 4.13 | 12:57 | 1.64 | 19:18 | 3.82 |
| 25 O | 01:25 | 1.82 | 07:46 | 3.89 | 13:56 | 1.91 | 20:29 | 3.58 |
| 26 L | 02:30 | 2.04 | 08:55 | 3.73 | 15:06 | 2.09 | 21:38 | 3.48 |
| 27 I | 03:39 | 2.16 | 10:02 | 3.67 | 16:17 | 2.13 | 22:44 | 3.50 |
| 28 A | 04:45 | 2.16 | 11:07 | 3.72 | 17:37 | 2.05 | 23:58 | 3.62 |
| 29 A | 05:53 | 2.07 | 12:17 | 3.85 | 19:00 | 1.86 | ||
| 30 A | 01:15 | 3.81 | 06:56 | 1.93 | 13:16 | 4.04 | 19:35 | 1.68 |
*Oharrak:
- Pasaiako Portuko mareen ordutegia da. Zumaian 5 minutu gutxiago dira. (Puertopasajes.net)
- Eguzki ordutegia da. Gogoan izan neguan ordubete gehitu behar dela eta udan bi ordu.


