Maiatza
| Eguna | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 O | 02:11 | 1.32 | 08:41 | 3.75 | 14:38 | 1.60 | 21:03 | 3.87 |
| 2 L | 03:19 | 1.47 | 09:46 | 3.67 | 15:44 | 1.67 | 22:11 | 3.82 |
| 3 I | 04:28 | 1.51 | 10:50 | 3.68 | 16:47 | 1.64 | 23:41 | 3.87 |
| 4 A | 05:34 | 1.46 | 11:56 | 3.78 | 17:47 | 1.53 | ||
| 5 A | 00:29 | 3.99 | 06:32 | 1.35 | 12:55 | 3.94 | 18:43 | 1.39 |
| 6 A | 01:25 | 4.14 | 07:21 | 1.23 | 13:41 | 4.11 | 19:33 | 1.25 |
| 7 O | 02:08 | 4.26 | 08:03 | 1.14 | 14:20 | 4.24 | 20:18 | 1.16 |
| 8 O | 02:47 | 4.31 | 08:44 | 1.09 | 14:57 | 4.32 | 21:00 | 1.11 |
| 9 L | 03:23 | 4.29 | 09:23 | 1.10 | 15:34 | 4.33 | 21:40 | 1.13 |
| 10 I | 04:00 | 4.19 | 10:02 | 1.15 | 16:12 | 4.28 | 22:20 | 1.20 |
| 11 A | 04:36 | 4.05 | 10:41 | 1.24 | 16:50 | 4.19 | 23:00 | 1.31 |
| 12 A | 05:14 | 3.89 | 11:20 | 1.36 | 17:30 | 4.06 | 23:41 | 1.43 |
| 13 A | 05:55 | 3.72 | 12:01 | 1.51 | 18:12 | 3.92 | ||
| 14 O | 00:24 | 1.56 | 06:43 | 3.58 | 12:46 | 1.66 | 19:00 | 3.79 |
| 15 O | 01:14 | 1.68 | 07:40 | 3.48 | 13:40 | 1.80 | 19:54 | 3.69 |
| 16 L | 02:11 | 1.76 | 08:38 | 3.44 | 14:39 | 1.89 | 20:53 | 3.63 |
| 17 I | 03:11 | 1.80 | 09:35 | 3.45 | 15:36 | 1.92 | 21:51 | 3.63 |
| 18 A | 04:49 | 1.78 | 10:31 | 3.53 | 16:31 | 1.87 | 22:49 | 3.68 |
| 19 A | 05:04 | 1.71 | 11:25 | 3.66 | 17:24 | 1.77 | 23:45 | 3.80 |
| 20 A | 05:55 | 1.59 | 12:16 | 3.85 | 18:14 | 1.62 | ||
| 21 O | 00:38 | 3.97 | 06:43 | 1.44 | 13:04 | 4.06 | 19:03 | 1.42 |
| 22 O | 01:27 | 4.18 | 07:30 | 1.26 | 13:48 | 4.29 | 19:51 | 1.20 |
| 23 L | 02:13 | 4.38 | 08:16 | 1.08 | 14:32 | 4.50 | 20:38 | 0.99 |
| 24 I | 02:59 | 4.55 | 09:02 | 0.93 | 15:17 | 4.67 | 21:26 | 0.80 |
| 25 A | 03:45 | 4.64 | 09:50 | 0.85 | 16:03 | 4.77 | 22:16 | 0.69 |
| 26 A | 04:34 | 4.63 | 10:38 | 0.85 | 16:53 | 4.78 | 23:07 | 0.69 |
| 27 A | 05:27 | 4.53 | 11:29 | 0.94 | 17:46 | 4.69 | ||
| 28 O | 00:01 | 0.79 | 06:23 | 4.36 | 12:22 | 1.11 | 18:42 | 4.54 |
| 29 O | 00:58 | 0.97 | 07:23 | 4.16 | 13:19 | 1.31 | 19:42 | 4.34 |
| 30 L | 01:58 | 1.20 | 08:23 | 3.99 | 14:16 | 1.48 | 20:45 | 4.15 |
| 31 I | 03:00 | 1.40 | 09:23 | 3.87 | 15:20 | 1.60 | 21:48 | 4.00 |
*Oharrak:
- Pasaiako Portuko mareen ordutegia da. Zumaian 5 minutu gutxiago dira. (Puertopasajes.net)
- Eguzki ordutegia da. Gogoan izan neguan ordubete gehitu behar dela eta udan bi ordu.


