Urtarrila
| Eguna | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera | Ordua | Garaiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 O | 00:11 | 1.39 | 06:17 | 4.17 | 12:32 | 1.30 | 18:46 | 3.88 |
| 2 O | 00:52 | 1.44 | 06:55 | 4.07 | 13:14 | 1.39 | 19:30 | 3.81 |
| 3 L | 01:40 | 1.52 | 07:39 | 3.93 | 14:05 | 1.52 | 20:24 | 3.71 |
| 4 I | 02:34 | 1.61 | 08:43 | 3.77 | 15:05 | 1.63 | 21:28 | 3.64 |
| 5 A | 03:32 | 1.67 | 09:56 | 3.68 | 16:07 | 1.68 | 22:31 | 3.64 |
| 6 A | 04:31 | 1.66 | 11:00 | 3.69 | 17:06 | 1.63 | 23:30 | 3.73 |
| 7 A | 05:31 | 1.56 | 12:00 | 3.79 | 18:04 | 1.50 | ||
| 8 O | 00:27 | 3.92 | 06:31 | 1.37 | 12:59 | 3.98 | 19:02 | 1.30 |
| 9 O | 01:24 | 4.17 | 07:33 | 1.09 | 13:59 | 4.21 | 20:01 | 1.05 |
| 10 L | 02:22 | 4.46 | 08:34 | 0.78 | 14:57 | 4.44 | 20:58 | 0.81 |
| 11 I | 03:17 | 4.73 | 09:31 | 0.50 | 15:50 | 4.60 | 21:50 | 0.63 |
| 12 A | 04:09 | 4.92 | 10:22 | 0.34 | 16:39 | 4.65 | 22:38 | 0.55 |
| 13 A | 04:58 | 4.98 | 11:10 | 0.35 | 17:26 | 4.57 | 23:24 | 0.61 |
| 14 A | 05:44 | 4.88 | 11:56 | 0.52 | 18:11 | 4.40 | ||
| 15 O | 00:08 | 0.77 | 06:29 | 4.65 | 12:41 | 0.79 | 18:56 | 4.18 |
| 16 O | 00:54 | 1.01 | 07:15 | 4.33 | 13:27 | 1.11 | 19:43 | 3.96 |
| 17 L | 01:42 | 1.27 | 08:05 | 4.00 | 14:17 | 1.41 | 20:34 | 3.76 |
| 18 I | 02:35 | 1.51 | 09:02 | 3.71 | 15:11 | 1.64 | 21:31 | 3.62 |
| 19 A | 03:32 | 1.70 | 10:04 | 3.52 | 16:09 | 1.78 | 22:31 | 3.55 |
| 20 A | 04:31 | 1.82 | 11:06 | 3.44 | 17:08 | 1.83 | 23:32 | 3.55 |
| 21 A | 05:34 | 1.86 | 12:13 | 3.44 | 18:11 | 1.81 | ||
| 22 O | 00:36 | 3.61 | 06:53 | 1.80 | 13:34 | 3.52 | 19:22 | 1.72 |
| 23 O | 01:48 | 3.72 | 08:30 | 1.64 | 14:35 | 3.64 | 20:29 | 1.59 |
| 24 L | 02:41 | 3.85 | 09:08 | 1.49 | 15:13 | 3.73 | 21:03 | 1.47 |
| 25 I | 03:15 | 3.97 | 09:30 | 1.35 | 15:39 | 3.81 | 21:32 | 1.35 |
| 26 A | 03:45 | 4.10 | 09:54 | 1.22 | 16:06 | 3.90 | 22:03 | 1.22 |
| 27 A | 04:16 | 4.22 | 10:24 | 1.08 | 16:36 | 4.00 | 22:36 | 1.10 |
| 28 A | 04:48 | 4.32 | 10:56 | 0.97 | 17:08 | 4.08 | 23:10 | 1.02 |
| 29 O | 05:21 | 4.37 | 11:30 | 0.92 | 17:41 | 4.11 | 23:46 | 0.98 |
| 30 O | 05:54 | 4.34 | 12:06 | 0.95 | 18:14 | 4.07 | ||
| 31 L | 00:23 | 1.03 | 06:27 | 4.22 | 12:43 | 1.07 | 18:47 | 3.95 |
*Oharrak:
- Pasaiako Portuko mareen ordutegia da. Zumaian 5 minutu gutxiago dira. (Puertopasajes.net)
- Eguzki ordutegia da. Gogoan izan neguan ordubete gehitu behar dela eta udan bi ordu.


